You Died - Kreacja Postaci: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 7 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
− | Każda postać posiada na start limit | + | Każda postać posiada na start limit 175 punktów, plus do -50 Disadvantages (-5 Quirks), co razem daje możliwe 225 punktów do rozdysponowania. Minusy z szablonów '''nie''' wliczają się do limitu minus pięćdziesięciu, ale '''nie można''' ich wykupić. Quirki wciąż wliczają się do limitu pięciu.<br>Na start, postacie posiadają pewne limity: |
*HP i FP limitowane są do dwukrotności ST i HT, odpowiednio - później w grze postać może zwiększyć te statystyki do trzykrotności. | *HP i FP limitowane są do dwukrotności ST i HT, odpowiednio - później w grze postać może zwiększyć te statystyki do trzykrotności. | ||
Linia 16: | Linia 16: | ||
Każda postać musi wybrać jeden z nich. | Każda postać musi wybrać jeden z nich. | ||
− | == | + | == Humane [35] == |
+ | Brak życia jest dla ciebie czymś nowym. Wciąż naprawdę niewiele różnisz się od człowieka. Nie potrzebujesz już więcej snu, pożywienia czy nawet powietrza - choć wciąż oddychasz, z samego przyzwyczajenia. Otworzyło się przed tobą wiele nowych drzwi, ale inne bezpowrotnie się zamknęły. Możesz próbować ukrywać się ze swym istnieniem, ale wiesz, że jeśli ktoś jest doświadczony w radzeniu sobie z nieumarłymi, nie zdołasz go oszukać. W swej młodzieńczej ignorancji, jesteś jeszcze całkowicie nieświadomy zagrożenia Pustką... | ||
+ | === Advantages [178] === | ||
+ | :Damage Resistance 1 (Tough Skin) {p. B46} [3] | ||
+ | :Doesn't Breathe {p. B49} [20] | ||
+ | :Doesn't Eat or Drink {p. B50} [10] | ||
+ | :Doesn't Sleep {p. B50} [20] | ||
+ | :Extra Life {p. B55} [25] | ||
+ | :Injury Tolerance (No Blood; Unliving) {p. B60, P52} [25] | ||
+ | :Resistant (Knockout) (Very Common) (Immunity) {p. B80, P71} [30] | ||
+ | :Resistant (Metabolic Hazards) (Very Common) (Immunity) {p. B80, P71} [30] | ||
+ | :Unaging {p. B95} [15] | ||
+ | === Quirks [-3] === | ||
+ | :Incompetence (Climbing) {p. B164} [-1] | ||
+ | :Sexless {p. B165} [-1] | ||
+ | :Uncongenial {p. B165} [-1] | ||
+ | === Disadvantages [-140] === | ||
+ | :Divine Curse ([[Piętno|Branded]]) {p. B132} [-25] | ||
+ | :Fragile (Unnatural) {p. B132} [-50] | ||
+ | :No Sense of Smell/Taste {p. B146} [-5] | ||
+ | :Unhealing (Total) {p. B160} [-30] | ||
+ | :Wealth (Dead Broke) {p. B25} [-25] | ||
+ | :Wounded ([[Piętno|Brand of the Undead]]) {p. B162} [-5] | ||
− | == Embraced == | + | == Embraced [35] == |
+ | Zaakceptowałeś już to, czym jesteś. Wiesz, że nie możesz nic z tym zrobić. Nauczyłeś się już podstaw wszystkiego, co nieumarły wiedzieć powinien - przede wszystkim, w jaki sposób pozyskiwać dusze. Jesteś w najlepszym stanie by działać, by czegoś dokonać - o ile tylko znajdziesz dla siebie jakiś cel. Nawet nie próbuj zbliżać się do Pustki. | ||
+ | === Advantages [181] === | ||
+ | :Damage Resistance 2 (Tough Skin) {p. B46} [6] | ||
+ | :Doesn't Breathe {p. B49} [20] | ||
+ | :Doesn't Eat or Drink {p. B50} [10] | ||
+ | :Doesn't Sleep {p. B50} [20] | ||
+ | :Extra Life {p. B55} [25] | ||
+ | :Injury Tolerance (No Blood; Unliving) {p. B60, P52} [25] | ||
+ | :Resistant (Knockout) (Very Common) (Immunity) {p. B80, P71} [30] | ||
+ | :Resistant (Metabolic Hazards) (Very Common) (Immunity) {p. B80, P71} [30] | ||
+ | :Unaging {p. B95} [15] | ||
+ | === Quirks [-1] === | ||
+ | :Sexless {p. B165} [-1] | ||
+ | === Disadvantages [-145] === | ||
+ | :Appearance (Unattractive) (Universal) {p. B21} [-5] | ||
+ | :Divine Curse ([[Piętno|Branded]]) {p. B132} [-25] | ||
+ | :Fragile (Unnatural) {p. B132} [-50] | ||
+ | :No Sense of Smell/Taste {p. B146} [-5] | ||
+ | :Unhealing (Total) {p. B160} [-30] | ||
+ | :Wealth (Dead Broke) {p. B25} [-25] | ||
+ | :Wounded ([[Piętno|Brand of the Undead]]) {p. B162} [-5] | ||
− | == Struggling [ | + | == Struggling [45] == |
Próbujesz opierać się swemu losowi. Za tobą daleka ścieżka walki nie o swoje życie, ale o swoją świadomość. Wszelkie twoje spotkania, nawet z innymi podzielającymi twój los, są bardzo chłodne - nie próbujesz nawet zrozumieć większości z nich. Są tylko kolejną z tysięcy osób które spotykasz; ich los nigdy nie będzie obchodził cię bardziej niż twoja własna, desperacka walka o ucieczkę od Pustki. Jedno jest pewne - jeśli ktoś będzie próbował cię zniszczyć, doskonale wiesz jak się obronić. Masz już za sobą ogromne doświadczenie i wiele przeżytych śmierci - nie dasz sobie łatwo doliczyć kolejnej. Tym bardziej, że doskonale wiesz, jakie są jej konsekwencje. | Próbujesz opierać się swemu losowi. Za tobą daleka ścieżka walki nie o swoje życie, ale o swoją świadomość. Wszelkie twoje spotkania, nawet z innymi podzielającymi twój los, są bardzo chłodne - nie próbujesz nawet zrozumieć większości z nich. Są tylko kolejną z tysięcy osób które spotykasz; ich los nigdy nie będzie obchodził cię bardziej niż twoja własna, desperacka walka o ucieczkę od Pustki. Jedno jest pewne - jeśli ktoś będzie próbował cię zniszczyć, doskonale wiesz jak się obronić. Masz już za sobą ogromne doświadczenie i wiele przeżytych śmierci - nie dasz sobie łatwo doliczyć kolejnej. Tym bardziej, że doskonale wiesz, jakie są jej konsekwencje. | ||
− | === Advantages [ | + | === Advantages [257] === |
− | :Damage Resistance 4 (Tough Skin) {p. B46} [ 12 ] | + | :Damage Resistance 4 (Tough Skin) {p. B46} [12] |
− | :Doesn't Breathe {p. B49} [ 20 ] | + | :Doesn't Breathe {p. B49} [20] |
− | :Doesn't Eat or Drink {p. B50} [ 10 ] | + | :Doesn't Eat or Drink {p. B50} [10] |
− | :Doesn't Sleep {p. B50} [ 20 ] | + | :Doesn't Sleep {p. B50} [20] |
− | :Indomitable {p. B60} [ 15 ] | + | :Extra Life {p. B55} [25] |
− | :Injury Tolerance (No Blood; Unliving) {p. B60, P52} [ 25 ] | + | :High Pain Threshold {p. B59} [10] |
− | :Resistant (All Mind Control) (Very Common) (Immunity) {p. B80, P71} [ 30 ] | + | :Indomitable {p. B60} [15] |
− | :Resistant (Metabolic Hazards) (Very Common) (Immunity) {p. B80, P71} [ 30 ] | + | :Injury Tolerance (No Blood; Unliving) {p. B60, P52} [25] |
− | :Unaging {p. B95} [ 15 ] | + | :Resistant (All Mind Control) (Very Common) (Immunity) {p. B80, P71} [30] |
− | :Unfazeable {p. B95} [ 15 ] | + | :Resistant (Knockout) (Very Common) (Immunity) {p. B80, P71} [30] |
+ | :Resistant (Metabolic Hazards) (Very Common) (Immunity) {p. B80, P71} [30] | ||
+ | :Unaging {p. B95} [15] | ||
+ | :Unfazeable {p. B95} [15] | ||
+ | === Quirks [-2] === | ||
+ | :Sexless {p. B165} [-1] | ||
+ | :Staid {p. B164} [-1] | ||
+ | === Disadvantages [-205] === | ||
+ | :Appearance (Ugly) (Universal) {p. B21} [-10] | ||
+ | :Bad Smell {p. B124} [-10] | ||
+ | :Disturbing Voice {p. B132} [-10] | ||
+ | :Divine Curse ([[Piętno|Branded]]) {p. B132} [-25] | ||
+ | :Fragile (Unnatural) {p. B132} [-50] | ||
+ | :Hidebound {p. B138} [-5] | ||
+ | :Low Empathy {p. B142} [-20] | ||
+ | :No Sense of Humor {p. B146} [-10] | ||
+ | :No Sense of Smell/Taste {p. B146} [-5] | ||
+ | :Unhealing (Total) {p. B160} [-30] | ||
+ | :Wealth (Dead Broke) {p. B25} [-25] | ||
+ | :Wounded ([[Piętno|Brand of the Undead]]) {p. B162} [-5] | ||
+ | |||
+ | == Forlorn [5] == | ||
+ | flejwor text | ||
+ | === Advantages [276] === | ||
+ | :Damage Resistance 7 (Tough Skin) {p. B46} [21] | ||
+ | :Doesn't Breathe {p. B49} [20] | ||
+ | :Doesn't Eat or Drink {p. B50} [10] | ||
+ | :Doesn't Sleep {p. B50} [20] | ||
+ | :Extra Life {p. B55} [25] | ||
+ | :High Pain Threshold {p. B59} [10] | ||
+ | :Indomitable {p. B60} [15] | ||
+ | :Injury Tolerance (No Blood; Unbreakable Bones; Unliving) {p. B60, P52} [35] | ||
+ | :Resistant (All Mind Control) (Very Common) (Immunity) {p. B80, P71} [30] | ||
+ | :Resistant (Knockout) (Very Common) (Immunity) {p. B80, P71} [30] | ||
+ | :Resistant (Metabolic Hazards) (Very Common) (Immunity) {p. B80, P71} [30] | ||
+ | :Unaging {p. B95} [15] | ||
+ | :Unfazeable {p. B95} [15] | ||
=== Quirks [-1] === | === Quirks [-1] === | ||
− | :Sexless {p. B165} [ -1 ] | + | :Sexless {p. B165} [-1] |
− | === Disadvantages [- | + | === Disadvantages [-270] === |
− | :Appearance ( | + | :Appearance (Hideous) (Universal) {p. B21} [-20] |
− | :Bad Smell {p. B124} [ -10 ] | + | :Bad Smell {p. B124} [-10] |
− | :Disturbing Voice {p. B132} [ -10 ] | + | :Disturbing Voice {p. B132} [-10] |
− | :Hidebound {p. B138} [ -5 ] | + | :Divine Curse ([[Piętno|Branded]]) {p. B132} [-25] |
− | :Low Empathy {p. B142} [ -20 ] | + | :Fragile (Unnatural) {p. B132} [-50] |
− | :No Sense of Humor {p. B146} [ -10 ] | + | :Hidebound {p. B138} [-5] |
− | :No Sense of Smell/Taste {p. B146} [ -5 ] | + | :Incurious (6 or less) {p. B140} [-5] |
− | :Unhealing (Total) {p. B160} [ -30 ] | + | :Low Empathy {p. B142} [-20] |
+ | :No Sense of Humor {p. B146} [-10] | ||
+ | :No Sense of Smell/Taste {p. B146} [-5] | ||
+ | :Numb {p. B146} [-20] | ||
+ | :Unhealing (Total) {p. B160} [-30] | ||
+ | :Vulnerability (Divine Energy) (Common) (x2) {p. B161} [-30] | ||
+ | :Wealth (Dead Broke) {p. B25} [-25] | ||
+ | :Wounded ([[Piętno|Brand of the Undead]]) {p. B162} [-5] | ||
− | == | + | == Hollow [-5] == |
− | + | flejwor text | |
− | == | + | === Advantages [306] === |
+ | :Damage Resistance 7 (Tough Skin) {p. B46} [21] | ||
+ | :Doesn't Breathe {p. B49} [20] | ||
+ | :Doesn't Eat or Drink {p. B50} [10] | ||
+ | :Doesn't Sleep {p. B50} [20] | ||
+ | :Extra Life {p. B55} [25] | ||
+ | :High Pain Threshold {p. B59} [10] | ||
+ | :Indomitable {p. B60} [15] | ||
+ | :Injury Tolerance (No Blood; Unbreakable Bones; Unliving) {p. B60, P52} [35] | ||
+ | :Resistant (All Mind Control) (Very Common) (Immunity) {p. B80, P71} [30] | ||
+ | :Resistant (Knockout) (Very Common) (Immunity) {p. B80, P71} [30] | ||
+ | :Resistant (Metabolic Hazards) (Very Common) (Immunity) {p. B80, P71} [30] | ||
+ | :Resistant (Stun) (Very Common) (Immunity) {p. B80, P71} [30] | ||
+ | :Unaging {p. B95} [15] | ||
+ | :Unfazeable {p. B95} [15] | ||
+ | === Quirks [-1] === | ||
+ | :Sexless {p. B165} [-1] | ||
+ | === Disadvantages [-310] === | ||
+ | :Appearance (Hideous) (Universal) {p. B21} [-20] | ||
+ | :Bad Smell {p. B124} [-10] | ||
+ | :Bestial {p. B124} [-10] | ||
+ | :Disturbing Voice {p. B132} [-10] | ||
+ | :Divine Curse ([[Piętno|Branded]]) {p. B132} [-25] | ||
+ | :Hidebound {p. B138} [-5] | ||
+ | :Incurious (12 or less) {p. B140} [-5] | ||
+ | :Low Empathy {p. B142} [-20] | ||
+ | :No Sense of Humor {p. B146} [-10] | ||
+ | :No Sense of Smell/Taste {p. B146} [-5] | ||
+ | :Numb {p. B146} [-20] | ||
+ | :Slave Mentality {p. B154} [-40] | ||
+ | :Unhealing (Total) {p. B160} [-30] | ||
+ | :Vulnerability (Divine Energy) (Common) (x4) {p. B161} [-60] | ||
+ | :Wealth (Dead Broke) {p. B25} [-25] | ||
+ | :Wounded ([[Piętno|Brand of the Undead]]) {p. B162} [-5] |
Aktualna wersja na dzień 22:16, 9 sty 2017
Twoje imię. Potrafisz powiedzieć mi swoje imię?-Strowen, Strażniczka Ognia.
Każda postać posiada na start limit 175 punktów, plus do -50 Disadvantages (-5 Quirks), co razem daje możliwe 225 punktów do rozdysponowania. Minusy z szablonów nie wliczają się do limitu minus pięćdziesięciu, ale nie można ich wykupić. Quirki wciąż wliczają się do limitu pięciu.
Na start, postacie posiadają pewne limity:
- HP i FP limitowane są do dwukrotności ST i HT, odpowiednio - później w grze postać może zwiększyć te statystyki do trzykrotności.
- Atrybuty poboczne - Wola, Percepcja, Szybkość, Ruch - mogą zostać zmodyfikowane nie więcej niż o 3 stopnie każdy (15 punktów) w dowolną stronę.
- Wszelkie atuty postaci posiadające więcej niż jeden poziom nie mogą przekraczać trzeciego poziomu. Tyczy się to również talentów.
- Postaci nie mogą dobierać atutów egzotycznych ani supernaturalnych w żaden inny sposób niż poprzez szablony rasowe (poniżej), szablony klasowe bądź szablony magiczne. Wyjątek - Striking ST z modyfikatorem Surprise Attack Only.
- Umiejętności posiadają górną granicę na wysokości 15. Wyjątkiem od tej reguły jest postać, której wszystkie umiejętności poza jedną nie przekraczają 13 - wtedy ta jedna umiejętność może dojść do 18.
UWAGA: Wszyscy nieumarli muszą zaczynać grę z atutem Wealth: Dead Broke. Oznacza to, że nie przysługuje im na start żaden ekwipunek, jeśli chcą zaczynać z jakimkolwiek dobytkiem, patrz na stronę startowego wyposażenia.
Spis treści
Szablony rasowe
Każda postać musi wybrać jeden z nich.
Humane [35]
Brak życia jest dla ciebie czymś nowym. Wciąż naprawdę niewiele różnisz się od człowieka. Nie potrzebujesz już więcej snu, pożywienia czy nawet powietrza - choć wciąż oddychasz, z samego przyzwyczajenia. Otworzyło się przed tobą wiele nowych drzwi, ale inne bezpowrotnie się zamknęły. Możesz próbować ukrywać się ze swym istnieniem, ale wiesz, że jeśli ktoś jest doświadczony w radzeniu sobie z nieumarłymi, nie zdołasz go oszukać. W swej młodzieńczej ignorancji, jesteś jeszcze całkowicie nieświadomy zagrożenia Pustką...
Advantages [178]
- Damage Resistance 1 (Tough Skin) {p. B46} [3]
- Doesn't Breathe {p. B49} [20]
- Doesn't Eat or Drink {p. B50} [10]
- Doesn't Sleep {p. B50} [20]
- Extra Life {p. B55} [25]
- Injury Tolerance (No Blood; Unliving) {p. B60, P52} [25]
- Resistant (Knockout) (Very Common) (Immunity) {p. B80, P71} [30]
- Resistant (Metabolic Hazards) (Very Common) (Immunity) {p. B80, P71} [30]
- Unaging {p. B95} [15]
Quirks [-3]
- Incompetence (Climbing) {p. B164} [-1]
- Sexless {p. B165} [-1]
- Uncongenial {p. B165} [-1]
Disadvantages [-140]
- Divine Curse (Branded) {p. B132} [-25]
- Fragile (Unnatural) {p. B132} [-50]
- No Sense of Smell/Taste {p. B146} [-5]
- Unhealing (Total) {p. B160} [-30]
- Wealth (Dead Broke) {p. B25} [-25]
- Wounded (Brand of the Undead) {p. B162} [-5]
Embraced [35]
Zaakceptowałeś już to, czym jesteś. Wiesz, że nie możesz nic z tym zrobić. Nauczyłeś się już podstaw wszystkiego, co nieumarły wiedzieć powinien - przede wszystkim, w jaki sposób pozyskiwać dusze. Jesteś w najlepszym stanie by działać, by czegoś dokonać - o ile tylko znajdziesz dla siebie jakiś cel. Nawet nie próbuj zbliżać się do Pustki.
Advantages [181]
- Damage Resistance 2 (Tough Skin) {p. B46} [6]
- Doesn't Breathe {p. B49} [20]
- Doesn't Eat or Drink {p. B50} [10]
- Doesn't Sleep {p. B50} [20]
- Extra Life {p. B55} [25]
- Injury Tolerance (No Blood; Unliving) {p. B60, P52} [25]
- Resistant (Knockout) (Very Common) (Immunity) {p. B80, P71} [30]
- Resistant (Metabolic Hazards) (Very Common) (Immunity) {p. B80, P71} [30]
- Unaging {p. B95} [15]
Quirks [-1]
- Sexless {p. B165} [-1]
Disadvantages [-145]
- Appearance (Unattractive) (Universal) {p. B21} [-5]
- Divine Curse (Branded) {p. B132} [-25]
- Fragile (Unnatural) {p. B132} [-50]
- No Sense of Smell/Taste {p. B146} [-5]
- Unhealing (Total) {p. B160} [-30]
- Wealth (Dead Broke) {p. B25} [-25]
- Wounded (Brand of the Undead) {p. B162} [-5]
Struggling [45]
Próbujesz opierać się swemu losowi. Za tobą daleka ścieżka walki nie o swoje życie, ale o swoją świadomość. Wszelkie twoje spotkania, nawet z innymi podzielającymi twój los, są bardzo chłodne - nie próbujesz nawet zrozumieć większości z nich. Są tylko kolejną z tysięcy osób które spotykasz; ich los nigdy nie będzie obchodził cię bardziej niż twoja własna, desperacka walka o ucieczkę od Pustki. Jedno jest pewne - jeśli ktoś będzie próbował cię zniszczyć, doskonale wiesz jak się obronić. Masz już za sobą ogromne doświadczenie i wiele przeżytych śmierci - nie dasz sobie łatwo doliczyć kolejnej. Tym bardziej, że doskonale wiesz, jakie są jej konsekwencje.
Advantages [257]
- Damage Resistance 4 (Tough Skin) {p. B46} [12]
- Doesn't Breathe {p. B49} [20]
- Doesn't Eat or Drink {p. B50} [10]
- Doesn't Sleep {p. B50} [20]
- Extra Life {p. B55} [25]
- High Pain Threshold {p. B59} [10]
- Indomitable {p. B60} [15]
- Injury Tolerance (No Blood; Unliving) {p. B60, P52} [25]
- Resistant (All Mind Control) (Very Common) (Immunity) {p. B80, P71} [30]
- Resistant (Knockout) (Very Common) (Immunity) {p. B80, P71} [30]
- Resistant (Metabolic Hazards) (Very Common) (Immunity) {p. B80, P71} [30]
- Unaging {p. B95} [15]
- Unfazeable {p. B95} [15]
Quirks [-2]
- Sexless {p. B165} [-1]
- Staid {p. B164} [-1]
Disadvantages [-205]
- Appearance (Ugly) (Universal) {p. B21} [-10]
- Bad Smell {p. B124} [-10]
- Disturbing Voice {p. B132} [-10]
- Divine Curse (Branded) {p. B132} [-25]
- Fragile (Unnatural) {p. B132} [-50]
- Hidebound {p. B138} [-5]
- Low Empathy {p. B142} [-20]
- No Sense of Humor {p. B146} [-10]
- No Sense of Smell/Taste {p. B146} [-5]
- Unhealing (Total) {p. B160} [-30]
- Wealth (Dead Broke) {p. B25} [-25]
- Wounded (Brand of the Undead) {p. B162} [-5]
Forlorn [5]
flejwor text
Advantages [276]
- Damage Resistance 7 (Tough Skin) {p. B46} [21]
- Doesn't Breathe {p. B49} [20]
- Doesn't Eat or Drink {p. B50} [10]
- Doesn't Sleep {p. B50} [20]
- Extra Life {p. B55} [25]
- High Pain Threshold {p. B59} [10]
- Indomitable {p. B60} [15]
- Injury Tolerance (No Blood; Unbreakable Bones; Unliving) {p. B60, P52} [35]
- Resistant (All Mind Control) (Very Common) (Immunity) {p. B80, P71} [30]
- Resistant (Knockout) (Very Common) (Immunity) {p. B80, P71} [30]
- Resistant (Metabolic Hazards) (Very Common) (Immunity) {p. B80, P71} [30]
- Unaging {p. B95} [15]
- Unfazeable {p. B95} [15]
Quirks [-1]
- Sexless {p. B165} [-1]
Disadvantages [-270]
- Appearance (Hideous) (Universal) {p. B21} [-20]
- Bad Smell {p. B124} [-10]
- Disturbing Voice {p. B132} [-10]
- Divine Curse (Branded) {p. B132} [-25]
- Fragile (Unnatural) {p. B132} [-50]
- Hidebound {p. B138} [-5]
- Incurious (6 or less) {p. B140} [-5]
- Low Empathy {p. B142} [-20]
- No Sense of Humor {p. B146} [-10]
- No Sense of Smell/Taste {p. B146} [-5]
- Numb {p. B146} [-20]
- Unhealing (Total) {p. B160} [-30]
- Vulnerability (Divine Energy) (Common) (x2) {p. B161} [-30]
- Wealth (Dead Broke) {p. B25} [-25]
- Wounded (Brand of the Undead) {p. B162} [-5]
Hollow [-5]
flejwor text
Advantages [306]
- Damage Resistance 7 (Tough Skin) {p. B46} [21]
- Doesn't Breathe {p. B49} [20]
- Doesn't Eat or Drink {p. B50} [10]
- Doesn't Sleep {p. B50} [20]
- Extra Life {p. B55} [25]
- High Pain Threshold {p. B59} [10]
- Indomitable {p. B60} [15]
- Injury Tolerance (No Blood; Unbreakable Bones; Unliving) {p. B60, P52} [35]
- Resistant (All Mind Control) (Very Common) (Immunity) {p. B80, P71} [30]
- Resistant (Knockout) (Very Common) (Immunity) {p. B80, P71} [30]
- Resistant (Metabolic Hazards) (Very Common) (Immunity) {p. B80, P71} [30]
- Resistant (Stun) (Very Common) (Immunity) {p. B80, P71} [30]
- Unaging {p. B95} [15]
- Unfazeable {p. B95} [15]
Quirks [-1]
- Sexless {p. B165} [-1]
Disadvantages [-310]
- Appearance (Hideous) (Universal) {p. B21} [-20]
- Bad Smell {p. B124} [-10]
- Bestial {p. B124} [-10]
- Disturbing Voice {p. B132} [-10]
- Divine Curse (Branded) {p. B132} [-25]
- Hidebound {p. B138} [-5]
- Incurious (12 or less) {p. B140} [-5]
- Low Empathy {p. B142} [-20]
- No Sense of Humor {p. B146} [-10]
- No Sense of Smell/Taste {p. B146} [-5]
- Numb {p. B146} [-20]
- Slave Mentality {p. B154} [-40]
- Unhealing (Total) {p. B160} [-30]
- Vulnerability (Divine Energy) (Common) (x4) {p. B161} [-60]
- Wealth (Dead Broke) {p. B25} [-25]
- Wounded (Brand of the Undead) {p. B162} [-5]