You Died - Kreacja Postaci: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 23: | Linia 23: | ||
Próbujesz opierać się swemu losowi. Za tobą daleka ścieżka walki nie o swoje życie, ale o swoją świadomość. Wszelkie twoje spotkania, nawet z innymi podzielającymi twój los, są bardzo chłodne - nie próbujesz nawet zrozumieć większości z nich. Są tylko kolejną z tysięcy osób które spotykasz; ich los nigdy nie będzie obchodził cię bardziej niż twoja własna, desperacka walka o ucieczkę od Pustki. Jedno jest pewne - jeśli ktoś będzie próbował cię zniszczyć, doskonale wiesz jak się obronić. Masz już za sobą ogromne doświadczenie i wiele przeżytych śmierci - nie dasz sobie łatwo doliczyć kolejnej. Tym bardziej, że doskonale wiesz, jakie są jej konsekwencje. | Próbujesz opierać się swemu losowi. Za tobą daleka ścieżka walki nie o swoje życie, ale o swoją świadomość. Wszelkie twoje spotkania, nawet z innymi podzielającymi twój los, są bardzo chłodne - nie próbujesz nawet zrozumieć większości z nich. Są tylko kolejną z tysięcy osób które spotykasz; ich los nigdy nie będzie obchodził cię bardziej niż twoja własna, desperacka walka o ucieczkę od Pustki. Jedno jest pewne - jeśli ktoś będzie próbował cię zniszczyć, doskonale wiesz jak się obronić. Masz już za sobą ogromne doświadczenie i wiele przeżytych śmierci - nie dasz sobie łatwo doliczyć kolejnej. Tym bardziej, że doskonale wiesz, jakie są jej konsekwencje. | ||
=== Advantages [205] === | === Advantages [205] === | ||
− | :Damage Resistance 4 (Tough Skin) {p. B46} [ 12 ] | + | :Damage Resistance 4 (Tough Skin) {p. B46} [12] |
− | :Doesn't Breathe {p. B49} [ 20 ] | + | :Doesn't Breathe {p. B49} [20] |
− | :Doesn't Eat or Drink {p. B50} [ 10 ] | + | :Doesn't Eat or Drink {p. B50} [10] |
− | :Doesn't Sleep {p. B50} [ 20 ] | + | :Doesn't Sleep {p. B50} [20] |
− | :Indomitable {p. B60} [ 15 ] | + | :Indomitable {p. B60} [15] |
:Injury Tolerance (No Blood; Unliving) {p. B60, P52} [ 25 ] | :Injury Tolerance (No Blood; Unliving) {p. B60, P52} [ 25 ] | ||
− | :Resistant (All Mind Control) (Very Common) (Immunity) {p. B80, P71} [ 30 ] | + | :Resistant (All Mind Control) (Very Common) (Immunity) {p. B80, P71} [30] |
− | :Resistant (Metabolic Hazards) (Very Common) (Immunity) {p. B80, P71} [ 30 ] | + | :Resistant (Metabolic Hazards) (Very Common) (Immunity) {p. B80, P71} [30] |
− | :Unaging {p. B95} [ 15 ] | + | :Unaging {p. B95} [15] |
− | :Unfazeable {p. B95} [ 15 ] | + | :Unfazeable {p. B95} [15] |
=== Quirks [-1] === | === Quirks [-1] === | ||
− | :Sexless {p. B165} [ -1 ] | + | :Sexless {p. B165} [-1] |
=== Disadvantages [-125] === | === Disadvantages [-125] === | ||
− | :Appearance (Ugly) (Universal) {p. B21} [ -10 ] | + | :Appearance (Ugly) (Universal) {p. B21} [-10] |
− | :Bad Smell {p. B124} [ -10 ] | + | :Bad Smell {p. B124} [-10] |
− | :Disturbing Voice {p. B132} [ -10 ] | + | :Disturbing Voice {p. B132} [-10] |
− | :Hidebound {p. B138} [ -5 ] | + | :Divine Curse ([[Piętno|Branded]]) {p. B132} [-25] |
− | :Low Empathy {p. B142} [ -20 ] | + | :Hidebound {p. B138} [-5] |
− | :No Sense of Humor {p. B146} [ -10 ] | + | :Low Empathy {p. B142} [-20] |
− | :No Sense of Smell/Taste {p. B146} [ -5 ] | + | :No Sense of Humor {p. B146} [-10] |
− | :Unhealing (Total) {p. B160} [ -30 ] | + | :No Sense of Smell/Taste {p. B146} [-5] |
+ | :Unhealing (Total) {p. B160} [-30] | ||
== Zagubiony == | == Zagubiony == | ||
== Hollow == | == Hollow == |
Wersja z 19:27, 9 sty 2017
Twoje imię. Potrafisz powiedzieć mi swoje imię?-Strowen, Strażniczka Ognia.
Każda postać posiada na start limit 250 punktów, plus do -125 Disadvantages (-5 Quirks), co razem daje możliwe 375 punktów do rozdysponowania. Minusy z szablonów wliczają się do limitu stu jedenastu i nie można ich wykupić.
Na start, postacie posiadają pewne limity:
- HP i FP limitowane są do dwukrotności ST i HT, odpowiednio - później w grze postać może zwiększyć te statystyki do trzykrotności.
- Atrybuty poboczne - Wola, Percepcja, Szybkość, Ruch - mogą zostać zmodyfikowane nie więcej niż o 3 stopnie każdy (15 punktów) w dowolną stronę.
- Wszelkie atuty postaci posiadające więcej niż jeden poziom nie mogą przekraczać trzeciego poziomu. Tyczy się to również talentów.
- Postaci nie mogą dobierać atutów egzotycznych ani supernaturalnych w żaden inny sposób niż poprzez szablony rasowe (poniżej), szablony klasowe bądź szablony magiczne. Wyjątek - Striking ST z modyfikatorem Surprise Attack Only.
- Umiejętności posiadają górną granicę na wysokości 15. Wyjątkiem od tej reguły jest postać, której wszystkie umiejętności poza jedną nie przekraczają 13 - wtedy ta jedna umiejętność może dojść do 18.
UWAGA: Wszyscy nieumarli muszą zaczynać grę z atutem Wealth: Dead Broke. Oznacza to, że nie przysługuje im na start żaden ekwipunek, jeśli chcą zaczynać z jakimkolwiek dobytkiem, patrz na stronę startowego wyposażenia.
Spis treści
Szablony rasowe
Każda postać musi wybrać jeden z nich.
Ludzki nieumarły
Embraced
Struggling [91]
Próbujesz opierać się swemu losowi. Za tobą daleka ścieżka walki nie o swoje życie, ale o swoją świadomość. Wszelkie twoje spotkania, nawet z innymi podzielającymi twój los, są bardzo chłodne - nie próbujesz nawet zrozumieć większości z nich. Są tylko kolejną z tysięcy osób które spotykasz; ich los nigdy nie będzie obchodził cię bardziej niż twoja własna, desperacka walka o ucieczkę od Pustki. Jedno jest pewne - jeśli ktoś będzie próbował cię zniszczyć, doskonale wiesz jak się obronić. Masz już za sobą ogromne doświadczenie i wiele przeżytych śmierci - nie dasz sobie łatwo doliczyć kolejnej. Tym bardziej, że doskonale wiesz, jakie są jej konsekwencje.
Advantages [205]
- Damage Resistance 4 (Tough Skin) {p. B46} [12]
- Doesn't Breathe {p. B49} [20]
- Doesn't Eat or Drink {p. B50} [10]
- Doesn't Sleep {p. B50} [20]
- Indomitable {p. B60} [15]
- Injury Tolerance (No Blood; Unliving) {p. B60, P52} [ 25 ]
- Resistant (All Mind Control) (Very Common) (Immunity) {p. B80, P71} [30]
- Resistant (Metabolic Hazards) (Very Common) (Immunity) {p. B80, P71} [30]
- Unaging {p. B95} [15]
- Unfazeable {p. B95} [15]
Quirks [-1]
- Sexless {p. B165} [-1]
Disadvantages [-125]
- Appearance (Ugly) (Universal) {p. B21} [-10]
- Bad Smell {p. B124} [-10]
- Disturbing Voice {p. B132} [-10]
- Divine Curse (Branded) {p. B132} [-25]
- Hidebound {p. B138} [-5]
- Low Empathy {p. B142} [-20]
- No Sense of Humor {p. B146} [-10]
- No Sense of Smell/Taste {p. B146} [-5]
- Unhealing (Total) {p. B160} [-30]